| |
| FOOTBALL STATISTICS |
Birmingham City - 2nd, The Championship
|
|
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 23 | 14 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 1.30 | 0.73 | 2.04 | 47 | 5 |
| 23 | 9 | 9 | 5 | 24 | 20 | 4 | 1.04 | 0.86 | 1.56 | 36 | 4 |
| 46 | 23 | 14 | 9 | 54 | 37 | 17 | 1.17 | 0.80 | 1.80 | 83 | 2 |
|
|
| League Record 2007-2008 [for the same period] |
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 23 | 7 | 1.57 | 1.21 | 1.36 | 26 | 15 |
| 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 39 | -23 | 0.84 | 2.05 | 0.47 | 9 | 18 |
| 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 1.21 | 1.63 | 0.92 | 35 | 19 |
|
|
| The Championship |
| No. | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 09-Aug-08 | H | Sheffield United | W | 1-0 | (0-0) | Phillips 90 | 24,019 |
| 2 | 16-Aug-08 | A | Southampton | W | 2-1 | (0-1) | O'Connor 49; Phillips 77 | 18,925 |
| 3 | 23-Aug-08 | H | Barnsley | W | 2-0 | (2-0) | Phillips 13; O'Connor 45 | 17,413 |
| 4 | 30-Aug-08 | A | Norwich City | D | 1-1 | (1-0) | Larsson 40 | 24,229 |
| 5 | 13-Sep-08 | H | Doncaster Rovers | W | 1-0 | (0-0) | Jerome 46 | 18,165 |
| 6 | 16-Sep-08 | A | Bristol City | W | 2-1 | (2-0) | Carey(og) 8; Jerome 24 | 18,456 |
| 7 | 20-Sep-08 | H | Blackpool | L | 0-1 | (0-0) | | 20,983 |
| 8 | 27-Sep-08 | A | Cardiff City | W | 2-1 | (2-0) | McFadden 5; Owusu-Abeyie 41 | 18,304 |
| 9 | 30-Sep-08 | A | Derby County | D | 1-1 | (1-0) | Owusu-Abeyie 26 | 29,743 |
| 10 | 04-Oct-08 | H | Queens Park Rangers | W | 1-0 | (1-0) | Phillips 45 | 18,498 |
| 11 | 18-Oct-08 | A | Burnley | D | 1-1 | (0-1) | Jerome 77 | 13,809 |
| 12 | 21-Oct-08 | H | Crystal Palace | W | 1-0 | (0-0) | Phillips 90 | 17,706 |
| 13 | 25-Oct-08 | H | Sheffield Wednesday | W | 3-1 | (3-1) | O'Connor 11, 15; Phillips 38 | 17,300 |
| 14 | 28-Oct-08 | A | Queens Park Rangers | L | 0-1 | (0-0) | | 13,594 |
| 15 | 03-Nov-08 | H | Coventry City | L | 0-1 | (0-0) | | 17,215 |
| 16 | 08-Nov-08 | A | Nottingham Forest | D | 1-1 | (1-0) | McFadden 13 | 21,415 |
| 17 | 15-Nov-08 | H | Charlton Athletic | W | 3-2 | (1-2) | McFadden 13; Phillips 50; Queudrue 55 | 20,071 |
| 18 | 21-Nov-08 | A | Swansea City | W | 3-2 | (1-2) | Bent 42; Phillips 74, 79 | 16,956 |
| 19 | 25-Nov-08 | H | Ipswich Town | W | 2-1 | (2-0) | Ridgewell 9; Phillips 14 | 15,689 |
| 20 | 29-Nov-08 | A | Wolverhampton Wndrs | D | 1-1 | (0-0) | Jerome 48 | 26,329 |
| 21 | 06-Dec-08 | H | Watford | W | 3-2 | (2-1) | Phillips 8; Bent 18; Jerome 85 | 18,174 |
| 22 | 09-Dec-08 | A | Plymouth Argyle | W | 1-0 | (0-0) | Carsley 62 | 10,446 |
| 23 | 13-Dec-08 | A | Preston North End | L | 0-1 | (0-0) | | 10,943 |
| 24 | 20-Dec-08 | H | Reading | L | 1-3 | (0-1) | Phillips 60 | 19,695 |
| 25 | 26-Dec-08 | A | Ipswich Town | W | 1-0 | (1-0) | McFadden 39p | 23,536 |
| 26 | 28-Dec-08 | H | Swansea City | D | 0-0 | (0-0) | | 21,836 |
| 27 | 17-Jan-09 | H | Cardiff City | D | 1-1 | (0-0) | Bowyer 90 | 19,853 |
| 28 | 24-Jan-09 | A | Blackpool | L | 0-2 | (0-2) | | 8,105 |
| 29 | 27-Jan-09 | H | Derby County | W | 1-0 | (0-0) | Carsley 59 | 15,330 |
| 30 | 31-Jan-09 | A | Sheffield Wednesday | D | 1-1 | (0-0) | Phillips 90 | 18,409 |
| 31 | 07-Feb-09 | H | Burnley | D | 1-1 | (1-1) | Phillips 37 | 16,763 |
| 32 | 14-Feb-09 | H | Nottingham Forest | W | 2-0 | (0-0) | Bent 62; Fahey 75 | 17,631 |
| 33 | 21-Feb-09 | A | Coventry City | L | 0-1 | (0-1) | | 22,637 |
| 34 | 24-Feb-09 | A | Crystal Palace | D | 0-0 | (0-0) | | 12,847 |
| 35 | 01-Mar-09 | A | Sheffield United | L | 1-2 | (0-1) | Morgan(og) 74 | 24,232 |
| 36 | 04-Mar-09 | H | Bristol City | W | 1-0 | (0-0) | Queudrue 87 | 17,551 |
| 37 | 07-Mar-09 | H | Southampton | W | 1-0 | (1-0) | Fahey 45 | 16,735 |
| 38 | 10-Mar-09 | A | Barnsley | D | 1-1 | (0-0) | Taylor 85 | 11,299 |
| 39 | 14-Mar-09 | A | Doncaster Rovers | W | 2-0 | (2-0) | Jerome 19; Bouazza 42 | 11,482 |
| 40 | 21-Mar-09 | H | Norwich City | D | 1-1 | (1-0) | Jerome 38 | 18,159 |
| 41 | 06-Apr-09 | H | Wolverhampton Wndrs | W | 2-0 | (1-0) | Jerome 45; O'Connor 69 | 25,935 |
| 42 | 11-Apr-09 | A | Charlton Athletic | D | 0-0 | (0-0) | | 20,022 |
| 43 | 13-Apr-09 | H | Plymouth Argyle | D | 1-1 | (0-1) | Queudrue 50 | 19,323 |
| 44 | 18-Apr-09 | A | Watford | W | 1-0 | (0-0) | Jerome 73 | 16,180 |
| 45 | 25-Apr-09 | H | Preston North End | L | 1-2 | (0-0) | Fahey 57 | 24,825 |
| 46 | 03-May-09 | A | Reading | W | 2-1 | (1-0) | Fahey 19; Phillips 60 | 23,879 |
|
|
| FA Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 3 | 13-Jan-09 | H | Wolverhampton Wndrs | L | 0-2 | (0-1) | | 22,232 |
|
|
| League Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 13-Aug-08 | A | Wycombe Wanderers | W | 4-0 | (1-0) | Nafti 14; O'Connor 64; Jerome 75; Owusu-Abeyie 86 | 2,735 |
| 2 | 26-Aug-08 | A | Southampton | L | 0-2 | (0-1) | | 11,331 |
|
|
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 10 | 3 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 10 | 5 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.20 | 0.60 | 2.00 | 10 | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1.66 | 1.33 | 1.83 | 11 | 4 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.66 | 10 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 5 | 15 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 5 | 14 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.16 | 0.66 | 1.83 | 11 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3 | 6 |
|
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1.25 | 0.62 | 1.87 | 15 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 8 | 9 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.20 | 0.40 | 2.20 | 11 | 1 |
|
|
| Leading Scorers |
League Cup |
| Phillips | | 15 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jerome | | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O'Connor | | 6 | |  |  |  |  |  |  |
| Fahey | | 4 | |  |  |  |  |
| McFadden | | 4 | |  |  |  |  |
| Bent | | 3 | |  |  |  |
| Owusu-Abeyie | | 3 | |  |  |  |
| Queudrue | | 3 | |  |  |  |
| Carsley | | 2 | |  |  |
| Bouazza | | 1 | |  |
| Bowyer | | 1 | |  |
| Larsson | | 1 | |  |
| Nafti | | 1 | |  |
| Ridgewell | | 1 | |  |
| Taylor | | 1 | |  |
| (own goals) | | 2 | |  |  |
Score distributions by match - goals scored by row, and goals conceded by column. Each box shows the number of this season's matches with the resulting scoreline.
| League | Cup |
 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 5 | 1 | |
| 1 | 10 | 11 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | | |
| 3 | | 1 | 3 | |
|
 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | | | 2 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | 1 | | |
|
When the goals have been scored and conceded this season
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 21 | 7 | 1.27 | 0.95 | 1.77 | 39 | 1 |
| 24 | 12 | 8 | 4 | 26 | 16 | 10 | 1.08 | 0.66 | 1.83 | 44 | 7 |
| 46 | 16 | 21 | 9 | 27 | 15 | 12 | 0.58 | 0.32 | 1.50 | 69 | 4 |
| 46 | 14 | 19 | 13 | 27 | 22 | 5 | 0.58 | 0.47 | 1.32 | 61 | 12 |
| 16 | 12 | 4 | 0 | 27 | 11 | 16 | 1.68 | 0.68 | 2.50 | 40 | 12 |
| 21 | 8 | 8 | 5 | 15 | 11 | 4 | 0.71 | 0.52 | 1.52 | 32 | 5 |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 1.33 | 1.66 | 1.22 | 11 | 1 |
|
|
|
|